
CATALOGO ON-LINE
Valchiavenna, Valtellina, Ortles settore 1 nord
guide trekking-mtb-sci-arrampicata
| Codice | Titolo | Anno | Prezzo | Genere |
| LON01 | Le capanne Marinelli-Bombardieri, Marco e Rosa, Mambretti e Cederna Maffina | Vari | 30.000 | Trek-Storia |
| LON27 | Escursioni attorno al Bernina | 1987 | 25.000 | Trek |
| LON40 | Grosio e Grosotto e le loro montagne | 1987 | 22.000 | Trek-Alpinismo |
| LON42 | Fra Valtellina ed Engadina | 1987 | 64.000 | Trek-Storia |
| LON28 | Montagne di Pontedilegno | 1989 | 28.000 | Trek-Alpinismo |
| LON02 | Guida del Sentiero Roma | 1991 | ..7.000 | Trek |
| LON03 | L'Alta Via della Valmalenco | 1992 | ..9.000 | Trek |
| LON04 | Rifugi alpini della Valtellina e della Valchiavenna | 1992 | 21.000 | Trek |
| LON05 | La Valmasino | 1992 | 25.000 | Trek-Alpinismo |
| LON38 | Il Sentiero Glaciologico "Vittorio Sella" al ghiacciaio della Ventina | 1992 | ..6.000 | Trek-Naturalistica |
| LON44 | Trekking della Valle Spluga | 1993 | 10.000 | Trek |
| LON06 | Sui sentieri di Aprica e dintorni | 1994 | 26.000 | Trek-Mtb |
| LON24 | Intorno al Lago di Como | 1995 | 21.000 | Trek |
| LON07 | Escursioni in alta Valtellina vol. 1 - Ortles-Cevedale | 1996 | 20.000 | Trek |
| LON08 | Sui sentieri della Grande Guerra in Valtellina | 1996 | 33.000 | Trek-Storia |
| LON10 | Escursionismo e alpinismo facile in Valtellina e Valchiavenna | 1996 | 24.000 | Trek-Alpinismo |
| LON11 | Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi | 1996 | 24.000 | Trek-Naturalistica |
| LON12 | Chiareggio | 1996 | 20.000 | Trek-Naturalistica |
| LON25 | Escursioni in Valmalenco | 1996 | 22.000 | Trek |
| LON13 | Lanzada | 1997 | 20.000 | Trek-Naturalistica |
| LON14 | Codera | 1997 | 25.000 | Trek-Naturalistica |
| LON15 | Escursioni nel Parco dello Stelvio vol. 1- Settore lombardo | 1997 | 28.000 | Trek |
| LON26 | Cime facili in Valtellina e Valchiavenna | 1997 | 21.000 | Trek |
| LON29 | Escursioni in alta Valtellina vol. 3 - Piazzi-Filone | 1997 | 20.000 | Trek-Alpinismo |
| LON30 | Sentiero Glaciologico del Centenario | 1998 | 20.000 | Trek-Naturalistica |
| LON33 | Escursioni in alta Valtellina vol. 2 - Sobretta-Vallecetta-Gavia- Serottini | 1998 | 20.000 | Trek-Alpinismo |
| LON43 | Escursioni in alta Valtellina vol. 5 - Tra fortificazioni e trincee | 1999 | 22.000 | Trek |
| LON16 | Mtb nel Lario, Valsassina, Valmalenco | 1990 | 16.000 | Mtb |
| LON09 | Valtellina e Valchiavenna in mtb | 1992 | 30.000 | Mtb |
| LON41 | Mtb in Valtellina ed Engadina | 1992 | 24.000 | Mtb |
| LON17 | Mtb in Valtellina e Valchiavenna | 1996 | 24.000 | Mtb |
| LON31 | Scialpinismo in alta Valtellina | 1991 | 21.000 | Scialpinismo |
| LON18 | Scialpinismo in Valtellina e Valchiavenna | 1996 | 24.000 | Scialpinismo |
| LON34 | 282 itinerari di scialpinismo fra alto Lario ed Engadina | 1998 | 38.000 | Scialpinismo |
| LON37 | Dal Pizzo Badile al Bernina | 1986 | 78.000 | Alpinismo |
| LON19 | Badile sogno nel granito | 1989 | 19.000 | Alpinismo |
| LON39 | Arrampicare in Valtellina | 1989 | 25.000 | Arrampicata |
| LON20 | Mello: le cento pił belle arrampicate | 1990 | 15.000 | Arrampicata |
| LON21 | Arrampicare a Chiavenna | 1991 | 16.000 | Arrampicata |
| LON22 | Magia rossa: arrampicate e alpinismo in Valmalenco | 1991 | 19.000 | Alpinismo e arrampicata |
| LON23 | Albigna 2 | 1992 | 21.000 | Arrampicata |
| LON32 | Masino-Bregaglia, granito D.O.C. | 1993 | 29.000 | Alpinismo e arrampicata |
| LON36 | Masino Bregaglia, Disgrazia | 1996 | 40.000 | Alpinismo e arrampicata |
carte escursionistiche
| Codice | Titolo | Editore | Scala | Prezzo |
| KOM92 | Chiavenna, Val Bregaglia | Kompass | 1:50.000 | 11.000 |
| KOM93 | Bernina, Sondrio | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KOM94 | Edolo, Aprica | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KOM96 | Bormio, Livigno | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KO107 | Ponte di Legno, alta Valle Camonica | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KO676 | Sentiero Lombardia nord | Kompass | 1:50.000 | 11.000 |
| CAI02 | Aprica e Barbellino | Cai Aprica | 1:30.000 | 10.000 |
| MU213 | M. Disgrazia, P. Bernina, Valmalenco | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M3021 | Bormio, Livigno | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M3023 | Bormio, Ortles, Cevedale | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
L'ESCURSIONISTA
di Marchi Barbara - via Mario Capelli, 21
47900 RIMINI - Tel. e Fax 0541/772586 - P.IVA 02491690406
E-Mail: escursionista@infotel.it