CATALOGO ON-LINE
MARCHE UMBRIA ABRUZZO LAZIO
guide trekking-mtb-sci-arrampicata
| Codice | Titolo | Anno | Prezzo | Genere | Link |
| UM001 | A piedi in Abruzzo vol. 2 | 1987 | 22.000 | Trek | Link |
| UM022 | Abruzzo con lo zaino | 1987 | 20.000 | Trek | Link |
| UM002 | A piedi nel Parco d'Abruzzo | 1988 | 18.000 | Trek | Link |
| UM004 | A piedi in Umbria | 1989 | 22.000 | Trek | Link |
| UM068 | Il Camminaumbria | 1990 | 22.000 | Trek | Link |
| UM005 | Il grande sentiero del Lazio | 1991 | 15.000 | Trek | Link |
| UM006 | Monti della Laga | 1991 | 30.000 | Trek | Link |
| UM023 | Frasassi-Rossa | 1991 | 20.000 | Trek | Link |
| UM070 | Il Camminalazio | 1991 | 25.000 | Trek | Link |
| UM049 | Martani Trekking | 1992 | 15.000 | Trek | Link |
| UM051 | Il Lazio pił bello | 1992 | 20.000 | Trek-Bici-Auto | Link |
| UM070 | Il Camminabruzzo | 1992 | 25.000 | Trek | Link |
| UM010 | A piedi nel Lazio vol. 2 | 1993 | 22.000 | Trek | Link |
| UM024 | Guida al Parco del Conero | 1993 | 25.000 | Trek-Mtb-Cavallo-Arrampicata | Link |
| UM039 | Gli eremi del Colle San Marco | 1993 | -7.000 | Trek | Link |
| UM042 | Parco Regionale Sirente-Velino | 1993 | 32.000 | Trek-Scialpinismo | Link |
| UM052 | Escursioni nel Parco dei Monti Sibillini | 1993 | 30.000 | Trek | Link |
| UM003 | A piedi nel Lazio vol. 1 | 1994 | 22.000 | Trek | Link |
| UM011 | A piedi nel Lazio vol. 3 | 1995 | 22.000 | Trek | Link |
| UM012 | I Monti Gemelli | 1995 | 32.000 | Trek | Link |
| UM013 | Umbria | 1995 | 32.000 | Trek | Link |
| UM014 | Parco Nazionale del Circeo | 1995 | 12.000 | Trek-Naturalistica | Link |
| UM025 | A piedi sul Sirente-Velino | 1995 | 22.000 | Trek | Link |
| UM015 | Gran Sasso | 1996 | 32.000 | Trek | Link |
| UM016 | A piedi in Abruzzo vol. 1 | 1996 | 22.000 | Trek | Link |
| UM026 | Sentiero Italia-Anello di Giano | 1996 | 20.000 | Trek | Link |
| UM044 | Parco Nazionale Gran Sasso-Laga | 1996 | 27.000 | Trek-Scialpinismo-Arrampicata | Link |
| UM054 | Il Parco Nazionale del Circeo | 1996 | 26.000 | Trek-Naturalistica | Link |
| UM062 | Il Camminamarche | 1996 | 28.000 | Trek | Link |
| UM066 | Guida alla via Francigena nel Lazio | 1996 | 28.000 | Trek | Link |
| UM047 | Un Parco nel regno della Sibilla | 1996 | 65.000 | Cd room-Trek | Link |
| UM007 | Parco Nazionale dei Sibillini | 1997 | 36.000 | Trek | Link |
| UM008 | A piedi sul Gran Sasso | 1997 | 22.000 | Trek | Link |
| UM027 | Marche | 1997 | 36.000 | Trek | Link |
| UM041 | I sentieri del silenzio | 1997 | 28.000 | Trek | Link |
| UM055 | Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga | 1997 | 22.000 | Trek-Naturalistica | Link |
| UM058 | Guida alla natura dei Monti della Tolfa | 1997 | 28.000 | Trek-Naturalistica | Link |
| UM046 | Escursioni nell'Appennino Centrale | 1998 | 28.000 | Trek | Link |
| UM060 | Sant'Eufemia a Majella e l'Alta Valle dell'Orta | 1998 | 16.000 | Trek | Link |
| UM017 | Cofanetto Velino-Sirente | 1998 | 15.000 | Trek-Mtb-Sciescursionismo | Link |
| UM028 | Biketrekking nell'anello di Giano | 1991 | 20.000 | Mountain bike | Link |
| UM029 | I Monti Sibillini in bici | 1991 | 20.000 | Mountain bike | Link |
| UM018 | Mountain bike nel parco Nazionale d'Abruzzo | 1993 | 23.000 | Mountain bike | Link |
| UM019 | Umbria in mountain bike vol. 1 | 1994 | 27.000 | Mountain bike | Link |
| UM045 | Umbria in mountain bike | 1994 | 28.000 | Mountain bike | Link |
| UM020 | Pedalando nel Lazio | 1996 | 20.000 | Mountain bike | Link |
| UM065 | Valnerina in mountain bike | 1998 | 12.000 | Mountain bike | Link |
| UM030 | Sciescursionismo nell'Appennino Centrale Umbro Marchigiano | 1993 | 20.000 | Sciescursionismo | Link |
| UM053 | Appennino Centrale in sci | 1994 | 29.000 | Sciescursionismo | Link |
| UM021 | Sciescursionismo tra Lazio ed Abruzzo vol. 1 | 1996 | 26.000 | Sciescursionismo | Link |
| UM031 | Sciescursionismo tra Lazio ed Abruzzo vol. 2 | 1997 | 26.000 | Sciescursionismo | Link |
| UM059 | Scialpinismo nel Parco Nazionale della Majella | 1997 | 28.000 | Scialpinismo | Link |
| UM067 | Gran Sasso, proposte per quattro stagioni | 1982 | 31.500 | Arrampicata-Trek-Scialpinismo | Link |
| UM063 | Arrampicare nelle Marche | 1983 | 20.000 | Arrampicata-Trek-Speleologia | Link |
| UM032 | Gran Sasso | 1986 | 20.000 | Arrampicata | Link |
| UM033 | Flippaut | 1986 | 15.000 | Arrampicata | Link |
| UM034 | Fantasie di primavera | 1987 | 15.000 | Arrampicata | Link |
| UM035 | Ghiaccio del Sud | 1994 | 20.000 | Arrampicata su ghiaccio | Link |
| UM036 | Sogno di pietra | 1995 | 16.000 | Arrampicata | Link |
| UM009 | Gaeta e Circeo sottosopra | 1995 | 33.000 | Arrampicata-Subacquei-Speleologia | Link |
| UM061 | Vuoto compreso | 1995 | 32.000 | Arrampicata | Link |
| UM069 | Arrampicare nel sole | 1995 | 30.000 | Arrampicata | Link |
| UM037 | Arrampicata sportiva nell'Italia Centrale | 1996 | 25.000 | Arrampicata | Link |
| UM040 | Arrampicare in Abruzzo | 1996 | 39.000 | Arrampicata | Link |
| UM064 | Arrampicare a Guadagnolo | 1997 | 16.000 | Arrampicata | Link |
| UM043 | La tradizione alpinistica del Monte Bove | 1998 | --8.000 | Alpinismo | Link |
| UM048 | ... in cerca di guai | 1998 | 36.000 | Arrampicata | Link |
| UM057 | Gole & Canyons | 1998 | 35.000 | Torrentismo | Link |
| UM056 | Massiccio del Monte Cucco | 1991 | 35.000 | Speleologia-Trek-Naturalistica | Link |
| UM038 | Le porte della montagna | 1993 | 20.000 | Speleologia | Link |
| UM065 | Appennino d'inverno | 1995 | 38.000 | Storico | Link |
| UM062 | Monti Sibillini, racconti di salite dal 1420 al 1935 | 1999 | 26.000 | Storico | Link |
carte escursionistiche
| Codice | Titolo | Editore | Scala | Prezzo |
| CAI19 | Monti della Laga | Cai Ascoli | 1:50.000 | --8.500 |
| KO663 | Perugia, Deruta | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KO664 | Gubbio, Fabriano | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KO665 | Assisi, Camerino | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KO666 | Monti Sibillini | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KO675 | Sentiero Europeo E1, tratto Umbro | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| CM024 | Parco Nazionale d'Abruzzo | Ente Parco | 1:50.000 | 10.000 |
| CM033 | Parco Nazionale Gran Sasso Laga 2 fogli | Ente Parco | 1:50.000 | 25.000 |
| CAI20 | Monti Gemelli | Cai Ascoli | 1:25.000 | 12.000 |
| CAI21 | Parco Nazionale dei Sibillini | Cai Ascoli | 1:25.000 | 15.000 |
| CAI22 | Gruppo della Majella | Cai Chieti | 1:25.000 | 15.000 |
| CAI36 | Carovilli e dintorni, provincia di Isernia tavola 1 | Cai Isernia | 1:25.000 | 10.000 |
| CAI23 | Gran Sasso | Cai L'Aquila | 1:25.000 | 15.000 |
| CAI24 | Gruppo Monti Reatini, Monte Terminillo | Cai Rieti | 1:25.000 | 10.000 |
| CAI37 | Montagne del Morrone con guida | Cai Sulmona | 1:25.000 | 15.000 |
| CAI25 | Coppo dell'Orso, Vallelonga | C.C. L'Aquila | 1:25.000 | 10.000 |
| CAI26 | Gruppo Velino, Sirente con guida | C.C. L'Aquila | 1:25.000 | 15.000 |
| CAI27 | Gruppi Ocre, Cava, Puzzillo con guida | C.C. L'Aquila | 1:25.000 | 15.000 |
| CAI28 | Monti Carseolani con guida | C.C. L'Aquila | 1:25.000 | 15.000 |
| CAI29 | Gruppi Nuria, Calvo, dell'Aterno con guida | C.C. L'Aquila | 1:25.000 | 15.000 |
| CM016 | Monte Catria | Com. Mont. Monte Catria | 1:25.000 | --8.000 |
| CM017 | Gruppo Monti Sabini | Com. Mont. Montepiano R. | 1:25.000 | 10.000 |
| CM032 | Monti del Cicolano con itinerari | Com. Mont. Salto Cicolano | 1:25.000 | 12.000 |
| CM018 | Parco Regionale Monte Subasio | Com. Mont. Subasio | 1:25.000 | 12.000 |
| CM035 | Monte Velino | Gr. Escursionisti del Velino | 1:25.000 | --9.000 |
| CM036 | Cartografia Velino-Sirente 3D | Il Lupo & Co. | CD | 15.000 |
| CM028 | Arischia, Colle Brincioni, L'Aquila con itinerari | Gruppo Culturale l'Arca | 1:25.000 | 10.000 |
| CM034 | Riserve di Lama Bianca e Valle dell'Orfento | Majambiente | 1:25.000 | --5.000 |
| M6061 | Parco Nazionale dei Sibillini | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| MT012 | Colli Albani, Castelli Romani, Vulcano Laziale | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| CM019 | Monte Vettore | Uisp Perugia | 1:25.000 | --7.500 |
| CM020 | Parco del Conero | Ente Parco | 1:20.000 | 12.000 |
| CM021 | Parco del Monte Cucco | Cens | 1:16.000 | --9.000 |